Sichere dir jetzt unsere günstigen Konditionen
Wir beraten dich in allen Fragen rund um die Finanzierung, bieten dir solide Finanzierungspläne zu ausgezeichneten Konditionen und finden mit dir gemeinsam die für dich passende Baufinanzierung.
Repräsentatives Beispiel
10 Jahre Sollzinsbindung | 10 Jahre Sollzinsbindung* (Aktion) | 15 Jahre Sollzinsbindung | 20 Jahre Sollzinsbindung | |
---|---|---|---|---|
Nettodarlehensbetrag | Nettodarlehensbetrag300.000 EUR | Nettodarlehensbetrag300.000 EUR | Nettodarlehensbetrag300.000 EUR | Nettodarlehensbetrag300.000 EUR |
Sollzinssatz p.a. (fest) | Sollzinssatz p.a. (fest)3,73% | Sollzinssatz p.a. (fest)3,81% | Sollzinssatz p.a. (fest)3,90 % | Sollzinssatz p.a. (fest)4,10 % |
Sollzinsbindung | Sollzinsbindung10 Jahre | Sollzinsbindung10 Jahre | Sollzinsbindung15 Jahre | Sollzinsbindung20 Jahre |
Effektiver Jahreszins | Effektiver Jahreszins3,81% | Effektiver Jahreszins3,89 % | Effektiver Jahreszins3,98% | Effektiver Jahreszins4,19 % |
Anfängliche Tilgung | Anfängliche Tilgung1,00 % p.a. | Anfängliche Tilgung1,00 % p.a. | Anfängliche Tilgung1,00 % p.a. | Anfängliche Tilgung1,00 % p.a. |
Monatliche Rate | Monatliche Rate1.182,50 EUR | Monatliche Rate1.202,50 EUR | Monatliche Rate1.225,00 EUR | Monatliche Rate1.275,00 EUR |
Anzahl der Raten | Anzahl der Raten501 | Anzahl der Raten496 | Anzahl der Raten490 | Anzahl der Raten478 |
Laufzeit | Laufzeit41 Jahre und 9 Monate | Laufzeit41 Jahre und 4 Monate | Laufzeit40 Jahre und 10 Monate | Laufzeit39 Jahre und 10 Monate |
Zu zahlender Gesamtbetrag | Zu zahlender Gesamtbetrag592.711,86 EUR | Zu zahlender Gesamtbetrag596.569,54 EUR | Zu zahlender Gesamtbetrag600.627,42 EUR | Zu zahlender Gesamtbetrag609.658,51 EUR |
Bereitstellungsprovision | Bereitstellungsprovision12 Monate bereitstellungszinsfrei, danach 0,25 % pro Monat | Bereitstellungsprovision12 Monate bereitstellungszinsfrei, danach 0,25 % pro Monat | Bereitstellungsprovision12 Monate bereitstellungszinsfrei, danach 0,25% pro Monat | Bereitstellungsprovision12 Monate bereitstellungszinsfrei, danach 0,25 % pro Monat |
Sondertilgung | Sondertilgungbis 5 % p.a. | Sondertilgungbis 5 % p.a. | Sondertilgungbis 5 % p.a. | Sondertilgungbis 5 % p.a. |
Das Darlehen wird durch ein Grundpfandrecht besichert. Die Kosten der Sicherheitenbestellung beim Grundbuchamt sind im Gesamtbetrag enthalten. Zusätzlich fallen Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an wie Notarkosten, Gebäudeversicherung, welche in der Angabe vom Gesamtbetrag noch nicht enthalten sind.
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG,
Am Hauptbahnhof 3, 70173 Stuttgart